 
                全電動(dòng)高空取貨平臺(tái)
- 咨詢(xún)熱線(xiàn):
- 139 7516 2898
詳情介紹:
	 
全電動(dòng)高空取貨平臺(tái)(全電動(dòng)高空取料機(jī))
VIBO液壓泵站系統(tǒng);德國(guó)克虜伯C型門(mén)架;進(jìn)口驅(qū)動(dòng)和進(jìn)口集中操作系統(tǒng);免維護(hù)蓄電池;外置式全自動(dòng)智能型充電器。
標(biāo)準(zhǔn)配置:4*2驅(qū)動(dòng)、全行程行走、無(wú)痕輪胎、自動(dòng)剎車(chē)系統(tǒng)、油管防爆系統(tǒng)、故障診斷系統(tǒng)、傾斜保護(hù)系統(tǒng)、緊急停止按鈕、緊急下降按鈕、電壓顯示、充電指示燈、充電保護(hù)系統(tǒng)、超載限制、自動(dòng)限速、安全檢修支撐座、蜂鳴器、喇叭、運(yùn)輸叉車(chē)孔。
| 型號(hào) | 
 | FSEP3-2.7 | FSEP3-3.3 | FSEP3-4.0 | FSEP3-4.5 | 
| 貨臺(tái)額定載荷 | kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| 貨臺(tái)最大高度 | mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 | 
| 機(jī)器最大高度 | mm | 4120 | 5000 | 5400 | 6000 | 
| 貨臺(tái)尺寸 | mm | 600*640 | 600*640 | 600*640 | 600*640 | 
| 最小離地間隙 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| 平臺(tái)降下最大行駛速度 | km/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 平臺(tái)升起最大行駛速度 | km/h | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 
| 爬坡能力 | % | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 
| 驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | mm | 230*80 | 230*80 | 230*80 | 230*80 | 
| 萬(wàn)向輪尺寸 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | v/kw | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 | 
| 舉升電機(jī) | v/kw | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 | 
| 免維護(hù)電池 | v/Ah | 2*12/150 | 2*12/150 | 2*12/150 | 2*12/150 | 
| 充電器 | v/A | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 
| 整機(jī)長(zhǎng)度 | mm | 1530 | 1530 | 1620 | 1620 | 
| 整機(jī)寬度 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 
| 整機(jī)高度 | mm | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 | 
| 整機(jī)重量 | kg | 430 | 450 | 660 | 680 | 

 
                             
                             
                             
        